POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 80.0 |
Forquilha | Forquilha | 32.0 |
Ubajara | Ubajara | 26.0 |
Coreau | Coreau | 22.0 |
Ubauna | Coreau | 21.2 |
Tiangua | Tiangua | 15.6 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 12.4 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 10.5 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 9.0 |
Ibiapina | Ibiapina | 5.0 |
Poranga | Poranga | 5.0 |
Mucambo | Mucambo | 4.0 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 3.0 |
Fonte: FUNCEME